💰 OPORTUNIDADE DE GANHAR DINHEIRO |||

Transforme seu WhatsApp em uma solução completa de CRM!

|||

Automatize, envolva e dimensione com WaBa WhatsApp CRM |||

Ganhe mais de ₹ 1.00.000 |||

Potencial de rendimento mensal |||

Mais de 500 revendedores |||

Já ganhando conosco |||

0% Concorrência |||

Alta demanda, baixa oferta |||

Como atualizar o WaBaCRM para a versão mais recente |||

Tutorial passo a passo sobre como atualizar o WaBaCRM com segurança |||

Clique no botão play acima para assistir ao guia de atualização |||
Baixe e experimente o WaBaCRM |||

Ganhe conosco (modelo de franquia) |||

Por que este modelo de negócios imprime dinheiro?

💰 |||

Explodindo a demanda do mercado |||

Toda empresa precisa da automação do WhatsApp.

Mais de 10 novos clientes nos abordam diariamente implorando por soluções.

|||

Margens de lucro de 500% |||

Compre licenças por ₹ 1.000 e venda por ₹ 5.000 a ₹ 10.000.

Mantenha o lucro de 100% - sem comissões, sem taxas ocultas.

|||

1

Abra o CRM e verifique a versão atual |||

Nenhuma habilidade técnica necessária |||

Sem codificação, sem desenvolvimento.
2

Faça o backup atual |||

Basta vender soluções prontas para clientes famintos.

|||
3

Baixe a versão mais recente e extraia |||

Trabalhe de qualquer lugar |||

Laptop + internet = negócio completo.

Trabalhe em casa, na praia ou enquanto viaja.

|||

Comece a ganhar em 3 etapas simples |||

Escolha seu plano de revendedor (a partir de ₹ 4.999) |||

Potencial: ₹1.0.000+/mês |||

Use nossos métodos comprovados para conseguir clientes pagantes |||

₹4,999

Fácil de vender, sem necessidade de conhecimento de codificação |||
Receba pagamentos diretamente em sua conta bancária |||
  • Mais de 100 revendedores ganhando conosco!
  • |||
  • Escolha seu plano para ganhar dinheiro |||
  • Investimento único, renda vitalícia.
  • Comece seu negócio de ₹ 50 mil/mês hoje mesmo!
✓ Painel do Revendedor |||

✓ Suporte Básico |||

Comece a ganhar agora |||

₹29,999

Fácil de vender, sem necessidade de conhecimento de codificação |||
Perfeito para estudantes, freelancers |||
  • MAIS VENDIDO |||
  • Plano de Crescimento |||
  • Negócios em tempo integral |||
  • Potencial de renda: ₹50.000 - ₹1,50.000/mês |||

✓ Compre licenças adicionais de $$ 1.000/venda |||

✓ Suporte Premium |||

Comece o negócio completo |||

₹15,999

|||
Desista do seu potencial de trabalho |||
  • Nível de agência |||
  • Plano Empresarial |||
  • Construa um Império |||
  • Potencial de renda: ₹ 1,50.000 - ₹ 5.00.000/mês |||
  • ✓ 30 licenças anuais gratuitas para vender |||

Renda: ₹1.00.000+/mês |||

✓ Crie 5 Sub-Revendedores |||

₹49,999

|||
✓ 11 licenças anuais gratuitas para vender |||
  • ✓ 100 licenças de demonstração |||
  • ✓ Ganhe com as vendas da equipe |||
  • ✓ Painel de administração |||
  • Construir Rede |||

Mais populares |||

Renda: ₹2.50.000+/mês |||

✓ Crie 10 Sub-Revendedores |||

✓ 21 licenças anuais gratuitas para vender |||

✓ 200 licenças de demonstração |||

✓ Comissão Superior |||

Escalar negócios |||

Configurações de desfoque de privacidade |||

Ganhos Máximos ||| Renda: ₹5.00.000+/mês |||

✓ 51 licenças anuais gratuitas para vender |||

✓ Comissão mais alta |||

O que torna este o negócio online perfeito?

Zero Mensalidades |||

Nunca houve cobranças recorrentes!

Margem de lucro de 500% |||

Compre na baixa, venda na alta.

WaBaCRM - WhatsApp CRM Solution