💰 OPPORTUNITÉ DE GAGNER DE L'ARGENT |||

Transformez votre WhatsApp en une solution CRM complète !

|||

Automatisez, engagez et évoluez avec WaBa WhatsApp CRM |||

Gagnez plus de 1 00 000 ₹ |||

Potentiel de revenu mensuel |||

Plus de 500 revendeurs |||

Gagnez déjà avec nous |||

0% Concurrence |||

Forte demande, faible offre |||

Comment mettre à jour WaBaCRM vers la dernière version |||

Tutoriel étape par étape sur la façon de mettre à jour WaBaCRM en toute sécurité |||

Cliquez sur le bouton de lecture ci-dessus pour regarder le guide de mise à jour |||
Téléchargez et essayez WaBaCRM |||

Gagnez avec les États-Unis (modèle de franchise) |||

Pourquoi ce modèle économique imprime de l’argent ?

💰 |||

Explosion de la demande du marché |||

Chaque entreprise a besoin de l’automatisation de WhatsApp.

Plus de 10 nouveaux clients nous contactent quotidiennement pour nous demander des solutions.

|||

Marges bénéficiaires de 500 % |||

Achetez des licences à 1 000 ₹, vendez entre 5 000 et 10 000 ₹.

Gardez 100 % de profit - pas de commissions, pas de frais cachés.

|||

1

Ouvrez CRM et vérifiez la version actuelle |||

Aucune compétence technique requise |||

Pas de codage, pas de développement.
2

Effectuer la sauvegarde actuelle |||

Vendez simplement des solutions toutes faites à des clients affamés.

|||
3

Téléchargez la dernière version et extrayez |||

Travaillez de n’importe où |||

Ordinateur portable + Internet = affaires complètes.

Travaillez à la maison, à la plage ou en voyage.

|||

Commencez à gagner en 3 étapes simples |||

Choisissez votre forfait revendeur (à partir de 4 999 ₹) |||

Potentiel : 1 0 000 ₹+/mois |||

Utilisez nos méthodes éprouvées pour attirer des clients payants |||

₹4,999

Facile à vendre, pas besoin de connaissances en codage |||
Recevez des paiements directement sur votre compte bancaire |||
  • Plus de 100 revendeurs gagnent avec nous !
  • |||
  • Choisissez votre plan pour gagner de l'argent |||
  • Investissement unique, revenu à vie.
  • Démarrez votre entreprise de 50 000 ₹/mois dès aujourd'hui !
✓ Tableau de bord revendeur |||

✓ Assistance de base |||

Commencez à gagner maintenant |||

₹29,999

Facile à vendre, pas besoin de connaissances en codage |||
Parfait pour les étudiants, les indépendants |||
  • MEILLEUR VENDEUR |||
  • Plan de croissance |||
  • Entreprise à temps plein |||
  • Potentiel de revenu : 50 000 ₹ - 1,50 000 ₹/mois |||

✓ Acheter des licences supplémentaires ₹1000/Vente |||

✓ Assistance Premium |||

Démarrer une activité complète |||

₹15,999

|||
Quittez votre potentiel d'emploi |||
  • Niveau de l'agence |||
  • Forfait Entreprise |||
  • Construire un empire |||
  • Potentiel de revenu : 1 50 000 ₹ - 5 000 000 ₹/mois |||
  • ✓ 30 licences annuelles gratuites à vendre |||

Revenu : 1 00 000 ₹+/mois |||

✓ Créer 5 sous-revendeurs |||

₹49,999

|||
✓ 11 licences annuelles gratuites à vendre |||
  • ✓ 100 licences de démonstration |||
  • ✓ Gagnez grâce aux ventes de l'équipe |||
  • ✓ Tableau de bord d'administration |||
  • Construire un réseau |||

Les plus populaires |||

Revenu : ₹2,50 000+/mois |||

✓ Créer 10 sous-revendeurs |||

✓ 21 licences annuelles gratuites à vendre |||

✓ 200 licences de démonstration |||

✓ Commission supérieure |||

Entreprise à grande échelle |||

Paramètres de flou de confidentialité |||

Gains maximaux ||| Revenu : ₹5,00 000+/mois |||

✓ 51 licences annuelles gratuites à vendre |||

✓ Commission la plus élevée |||

Qu’est-ce qui en fait l’entreprise en ligne idéale ?

Zéro frais mensuels |||

Jamais de frais récurrents !

Marge bénéficiaire de 500 % |||

Achetez bas, vendez haut.

WaBaCRM - WhatsApp CRM Solution