💰 OPORTUNIDAD DE GANAR DINERO |||

¡Transforme su WhatsApp en una solución CRM completa!

|||

Automatiza, interactúa y escala con WaBa WhatsApp CRM |||

Gana 100.000 + INR |||

Potencial de ingresos mensuales |||

Más de 500 revendedores |||

Ya estás ganando con nosotros |||

0% Competencia |||

Alta demanda, baja oferta |||

Cómo actualizar WaBaCRM a la última versión |||

Tutorial paso a paso sobre cómo actualizar WaBaCRM de forma segura |||

Haga clic en el botón de reproducción de arriba para ver la guía de actualización |||
Descargue y pruebe WaBaCRM |||

Gane con EE. UU. (Modelo de franquicia) |||

¿Por qué este modelo de negocio genera dinero?

💰 |||

Explosión de la demanda del mercado |||

Toda empresa necesita la automatización de WhatsApp.

Más de 10 clientes nuevos se acercan a nosotros diariamente pidiendo soluciones.

|||

Márgenes de beneficio del 500% |||

Compre licencias a ₹ 1000, véndalas a ₹ 5000- ₹ 10000.

Mantenga el 100% de sus ganancias, sin comisiones ni cargos ocultos.

|||

1

Abra CRM y verifique la versión actual |||

No se necesitan habilidades técnicas |||

Sin codificación, sin desarrollo.
2

Realizar copia de seguridad actual |||

Simplemente venda soluciones listas para usar a clientes hambrientos.

|||
3

Descargue la última versión y extraiga |||

Trabaje desde cualquier lugar |||

Laptop + internet = negocio completo.

Trabaje desde casa, en la playa o mientras viaja.

|||

Comience a ganar en 3 sencillos pasos |||

Elija su plan de revendedor (desde ₹ 4999) |||

Potencial: ₹1000+/mes |||

Utilice nuestros métodos probados para conseguir clientes que paguen |||

₹4,999

Fácil de vender, no es necesario tener conocimientos de codificación |||
Reciba pagos directamente en su cuenta bancaria |||
  • ¡Más de 100 revendedores ganando con nosotros!
  • |||
  • Elija su plan para ganar dinero |||
  • Inversión única, ingreso de por vida.
  • ¡Comience su negocio de 50 000 INR al mes hoy mismo!
✓ Panel de revendedores |||

✓ Soporte Básico |||

Comience a ganar ahora |||

₹29,999

Fácil de vender, no es necesario tener conocimientos de codificación |||
Perfecto para estudiantes y autónomos |||
  • MEJOR VENDEDOR |||
  • Plan de Crecimiento |||
  • Negocios a tiempo completo |||
  • Potencial de ingresos: 50.000 INR - 1.50.000 INR/mes |||

✓ Compre licencias adicionales ₹1000/venta |||

✓ Soporte Premium |||

Iniciar negocio completo |||

₹15,999

|||
Renuncia a tu potencial laboral |||
  • Nivel de agencia |||
  • Plan Empresarial |||
  • Construye un imperio |||
  • Potencial de ingresos: ₹1,50,000 - ₹5,00,000/mes |||
  • ✓ 30 licencias anuales gratuitas para vender |||

Ingresos: ₹1,00,000+/mes |||

✓ Crear 5 Subrevendedores |||

₹49,999

|||
✓ 11 licencias anuales gratuitas para vender |||
  • ✓ 100 licencias de demostración |||
  • ✓ Gane con las ventas del equipo |||
  • ✓ Panel de administración |||
  • Construir red |||

Más populares |||

Ingresos: ₹2,50,000+/mes |||

✓ Crear 10 Subrevendedores |||

✓ 21 licencias anuales gratuitas para vender |||

✓ 200 licencias de demostración |||

✓ Comisión Superior |||

Escalar negocios |||

Configuración de desenfoque de privacidad |||

Ganancias máximas ||| Ingresos: ₹500,000+/mes |||

✓ 51 licencias anuales gratuitas para vender |||

✓ Máxima Comisión |||

¿Qué hace que este sea el negocio en línea perfecto?

Cero tarifas mensuales |||

¡Sin cargos recurrentes nunca!

Margen de beneficio del 500 % |||

Compra barato, vende caro.

WaBaCRM - WhatsApp CRM Solution